اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی اعلام شد
رديف | شماره داوطلب | نام | نام خانوادگي | شماره شناسنامه | نام پدر |
1 | 1110 | مريم السادات | احدي دامداباجا | 9318 | سيدجعفر |
2 | 1178 | مطهره | افراخته | 24 | حسين |
3 | 1020 | محبوبه | بارودابي | 1340 | محمدعلي |
4 | 1241 | فاطمه | خاجوئي كرماني | 9738 | علي |
5 | 1188 | آتوسا | رحمان عطار | 3519 | فرامرز |
6 | 1293 | مهسا | رضايي | 1614 | حميدرضا |
7 | 1292 | معصومه | رفيعي | 10353 | عزيزالله |
8 | 1022 | گلاره | روزبهاني | 97229 | غلامرضا |
9 | 1077 | نحله | صحرائيان | 83 | خليل |
10 | 1081 | مژگان | ضا مني | 2556 | غلامعلي |
11 | 1144 | مرضيه | عالي | 639 | حسن |
12 | 1190 | مينا | عرب پور | 2863 | غلامحسين |
13 | 1044 | ندا | عنايتي زاده | 8877 | محمد |
14 | 1050 | مينا | فلفلي | 2448 | بهرام |
15 | 1139 | رويا | قياقي | 1767 | مهدي |
16 | 1002 | ريزان | محمدي | 540 | انور |
17 | 1112 | ايران | مختاري | 8339 | حسن |
18 | 1067 | سيده حميده | مرتضوي درزي محله | 6096 | سيدرضي |
19 | 1162 | زهرا | معتمدي اردكاني | 359 | ايوب |
20 | 1196 | سمانه | موحدي نيا | 194 | عباس |
21 | 1181 | صديقه | نظري | 6425 | علينقي |
ارسال به دوستان