تقویم آموزشی تمامی مقاطع و دوره ها در سال تحصیلی هشتاد و هفت - هشتاد و هشت
بسمه تعالي
تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي88_87 تمامي مقاطع و دوره ها
ماه | شنبه | يكشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه |
شهريور | 16 انتخاب واحد | 17 انتخاب واحد | 18 انتخاب واحد | 19 انتخاب واحد | 20 انتخاب واحد | 21 | 22 |
23 شروع كلاسها | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 | 1مهر شهادت امام علي(ع) | 2 | 3 | 4 | 5 | |
مهر | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 عيدسعيد فطر | 11 | 12 |
13 حذف و اضافه | 14 حذف و اضافه | 15 حذف و اضافه | 16 حذف و اضافه | 17 حذف و اضافه | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 1آبان | 2 | 3 | |
آبان | 4 شهادت امام جعفرصادق(ع) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |
آذر | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 حذف اضطراري | 17 حذف اضطراري | 18 حذف اضطراري | 19 | 20 حذف اضطراري | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 عيدسعيد غديرخم | 28 | 29 | |
دي | 30 | 1دي | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 پايان كلاسها | 12 | 13 | |
14 شروع امتحانات | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 پايان امتحانات | 26 | 27 |
- بر اساس شرايط، دانشكده ها مي توانند يك هفته ديرتر امتحانات را به پايان برسانند.
تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي 88_87تمامي مقاطع و دوره ها
ماه | شنبه | يكشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه |
دي | 28 انتخاب واحد | 29 انتخاب واحد | 30 انتخاب واحد | 1 بهمن انتخاب واحد | 2 انتخاب واحد | 3 | 4 |
بهمن | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 شروع كلاسها | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |
اسفند
| 3 حذف و اضافه | 4 حذف و اضافه | 5 حذف و اضافه | 6 رحلت حضرت رسول اكرم(ص) | 7 حذف و اضافه | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
فروردين | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
ارديبهشت | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 حذف اضطراري | 20 حذف اضطراري | 21 حذف اضطراري | 22 حذف اضطراري | 23 حذف اضطراري | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1خرداد | |
خرداد | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 رحلت امام خميني(ره) | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 پايان كلاسها | 21 | 22 | |
23 شروع امتحانات | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 پايان امتحانات | 4 | 5 |
* بر اساس شرايط، دانشكده ها مي توانند يك هفته ديرتر امتحانات را به پايان برسانند.
مدير امور آموزشي و تحصيلات تكميلي
دانشگاه علوم پزشكي تهران
ارسال به دوستان